Přestupy
Data starší než je rok 2008 nemusí být přesná, některé záznamy mohou chybět.
Datum |
Jméno hráče | Klub odkud | Klub kam |
| 23.09.2026 | Matěj Roman | SK Slavia Vejprnice,z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 22.09.2026 | Lukáš Volf | TJ Sokol Lhota, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 22.09.2026 | Matyáš Manna | Tělovýchovná jednota Sokol Plasy, spolek | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 18.09.2026 | Jaromír Boháček | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK Horní Bříza z.s. |
| 18.09.2026 | Tadeáš Sedlák | TJ Plzeň Košutka z.s. | SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. |
| 18.09.2026 | Daniel Mištera | SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 18.09.2026 | Jiří Solfronk | SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 17.09.2026 | Dominik Huřťák | TJ Plzeň Košutka z.s. | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice |
| 16.09.2026 | Václav Beran | FOTBAL CLUB KŘIMICE z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 16.09.2026 | Daniel Kvasnička | FC UNITED PLZEŇ, z. s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 14.09.2026 | Zdeněk Hladík | TJ Plzeň Košutka z.s. | Tělocvičná jednota Sokol Spálené Poříčí |
| 12.09.2026 | Vojtěch Zelenka | SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 08.09.2026 | Matyáš Hrdlička | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s. |
| 05.09.2026 | Jonáš Steklý | TJ Plzeň Košutka z.s. | FOTBAL CLUB KŘIMICE z.s. |
| 05.09.2026 | Lukáš Lupač | TJ Plzeň Košutka z.s. | FOTBAL CLUB KŘIMICE z.s. |
| 05.09.2026 | David Holeček | TJ Plzeň Košutka z.s. | FOTBAL CLUB KŘIMICE z.s. |
| 04.09.2026 | Lukáš Simon Anton | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 02.09.2026 | Vojta Vyhnánek | TJ Plzeň Košutka z.s. | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. |
| 02.09.2026 | Jindřich Beneš | TJ Plzeň Košutka z.s. | FOTBAL CLUB KŘIMICE z.s. |
| 01.09.2026 | Jakub Koníček | TJ Plzeň Košutka z.s. | FOTBAL CLUB KŘIMICE z.s. |
| 28.08.2026 | Tomáš Mokrusch | Tělovýchovná jednota Sokol Újezd, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 28.08.2026 | Vojtěch Kočí | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 28.08.2026 | Adam Bešťák | FC Chotíkov 1932 z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 27.08.2026 | Patrick Švajcr | TJ Plzeň Košutka z.s. | SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. |
| 25.08.2026 | Artem Bilynets | TJ Plzeň Košutka z.s. | SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. |
| 25.08.2026 | Alexej Rossi | TJ Plzeň Košutka z.s. | SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. |
| 24.08.2026 | Martin Šlajferčík | TJ Plzeň Košutka z.s. | Tělovýchovná jednota Sokol Plasy, spolek |
| 21.08.2026 | Matěj Štrobl | TJ Plzeň Košutka z.s. | TJ Sokol Lhota, z.s. |
| 21.08.2026 | Jindřich Čížek | FK Varnsdorf z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 21.08.2026 | Vojtěch Štětina | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK SPARTAK Příbram, spolek |
| 19.08.2026 | Jan Bartoníček | TJ Plzeň Košutka z.s. | FOTBAL CLUB KŘIMICE z.s. |
| 19.08.2026 | Tomáš Ježek | TJ Plzeň Košutka z.s. | FC Kunějovice, z.s. |
| 14.08.2026 | Ondřej Podlešák | TJ Plzeň Košutka z.s. | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. |
| 14.08.2026 | Martin Šmíd | TJ Plzeň Košutka z.s. | FC Chotíkov 1932 z.s. |
| 14.08.2026 | Uy Vu Nguyen | TJ Baník Líně z. s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 14.08.2026 | Karel Sedliak | TJ Plzeň Košutka z.s. | TJ Sokol Malesice, z.s. |
| 14.08.2026 | Jakub Schleiss | TJ Plzeň Košutka z.s. | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. |
| 14.08.2026 | Marek Weber | FC Rokycany | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 12.08.2026 | Kryštof Lindauer | TJ Prazdroj Plzeň z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 12.08.2026 | Ondřej Freisleben | TJ Plzeň Košutka z.s. | TJ Baník Zbůch, z.s. |
| 12.08.2026 | Kryštof Rada | TJ Sokol Štěnovice, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 12.08.2026 | Jan Šlehofer | TJ Plzeň Košutka z.s. | TJ Sokol Hunčice spolek |
| 12.08.2026 | Tristan Vanderougstraete | RAPID PLZEŇ fotbal, z. s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 11.08.2026 | Vít Šindelář | TJ Plzeň Košutka z.s. | TJ Zruč z.s. |
| 11.08.2026 | Martin Piorecký | TJ Plzeň Košutka z.s. | TJ Svornost Hvozd z.s. |
| 11.08.2026 | Tobiáš Dlesk | TJ Plzeň Košutka z.s. | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. |
| 07.08.2026 | Jakub Piskáček | FK Všeradice 1932,z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 07.08.2026 | Denis Bilanchuk | Tělovýchovná jednota Sokol Mrákov, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 07.08.2026 | Dominik Vojta | TJ Slavoj Stod, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 07.08.2026 | Jakub Měřička | SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 06.08.2026 | Jan Uher | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 05.08.2026 | Lukáš Vicenda | Sportovní klub Všeruby, z. s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 05.08.2026 | Jan Kašpar | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 05.08.2026 | Dominik Bartoš | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 05.08.2026 | Jakub Hrubý | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 05.08.2026 | Dalibor Kostohryz | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 05.08.2026 | Matěj Šlajs | TJ Plzeň Košutka z.s. | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. |
| 04.08.2026 | Matěj Bártička | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 03.08.2026 | Denys Boichuk | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 03.08.2026 | Jakub Karnold | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 03.08.2026 | Jakub Voves | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 03.08.2026 | Václav Vyskočil | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 31.07.2026 | Kristián Kaiser | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 31.07.2026 | Martin Kučera | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 30.07.2026 | Oleksandr Uchal | TJ Plzeň Košutka z.s. | FC Legion z. s. |
| 29.07.2026 | Dominik Holec | SK SENCO Doubravka z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 29.07.2026 | Martin Čišovský | SK SENCO Doubravka z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 29.07.2026 | Daniel Kvasnička | TJ Plzeň Košutka z.s. | FC UNITED PLZEŇ, z. s. |
| 29.07.2026 | Vadym Sichak | TJ Plzeň Košutka z.s. | FC UNITED PLZEŇ, z. s. |
| 29.07.2026 | František Dejmek | IFA BOHEMIA SK z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 28.07.2026 | Dominik Kalina | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK VOCHOV 1930 z.s. |
| 23.07.2026 | Martin Jílek | TJ Plzeň Košutka z.s. | 1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s. |
| 23.07.2026 | Jakub Mottl | SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 20.07.2026 | David Sivák | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 18.07.2026 | Dominik Jirka | Tělovýchovná jednota Vodní stavby Plzeň, z. s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 10.07.2026 | Marek Benda | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 31.03.2026 | Mykhailo Tovt | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. |
| 31.03.2026 | Martin Šlajferčík | Tělovýchovná jednota Sokol Plasy, spolek | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 31.03.2026 | Jan Kuchař | TJ Sokol Malesice, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 31.03.2026 | Jiří Neumann | TJ Sokol Město Touškov z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 31.03.2026 | Matěj Jirásek | TJ NÝŘANY z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 30.03.2026 | Josef Houdek | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s. |
| 30.03.2026 | Quang Hoang | TJ Plzeň Košutka z.s. | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice |
| 29.03.2026 | Tomáš Nový | TJ Plzeň Košutka z.s. | SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. |
| 29.03.2026 | Petr Zigmund | Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 28.03.2026 | Tomáš Minařík | 1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 27.03.2026 | Oliver Tom Světlík | Tělovýchovná jednota Sokol Kralovice, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 26.03.2026 | Matěj Šlajs | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 25.03.2026 | Kristian Dufek | TJ Plzeň Košutka z.s. | TJ Tatran Třemošná, z.s. |
| 22.03.2026 | Muriz Džilić | TJ Družstevník Vstiš, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 21.03.2026 | Přemysl Kaše | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 20.03.2026 | Kryštof Svoboda | TJ Sokol Lhota, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 17.03.2026 | Šimon Hájek | TJ Plzeň Košutka z.s. | TJ Sokol Město Touškov z.s. |
| 17.03.2026 | Matěj Bártička | TJ Plzeň Košutka z.s. | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice |
| 17.03.2026 | Lukáš Vicenda | TJ Plzeň Košutka z.s. | Sportovní klub Všeruby, z. s. |
| 14.03.2026 | Vasyl Ivasiutyn | FC Hurricane Plzeň z. s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 13.03.2026 | Vít Miška | Fotbalový klub Bohemia Kaznějov, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 13.03.2026 | Samuel Bártička | SK Hradec 1946 z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 13.03.2026 | Martin Jandík | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 11.03.2026 | Jan Zajíc | TJ Plzeň Košutka z.s. | RAPID PLZEŇ fotbal, z. s. |
| 11.03.2026 | Matyáš Matějka | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 11.03.2026 | Lukáš Jabornický | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 06.03.2026 | Matyáš Hasal | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK SENCO Doubravka z.s. |
| 03.03.2026 | Jiří Matoušek | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK Slavia Vejprnice,z.s. |
| 01.03.2026 | Vojtěch Kučera | SK SENCO Doubravka z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 27.02.2026 | Jakub Růžek | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK Klatovy 1898, z.s. |
| 26.02.2026 | Sebastián Haišman | SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 26.02.2026 | Denis Zagurski | TJ Plzeň Košutka z.s. | SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. |
| 25.02.2026 | Tomáš Papierník | SK SENCO Doubravka z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 23.02.2026 | David Kohel | Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 12.02.2026 | Marian Kirilov Angelov | TJ Plzeň Košutka z.s. | FC Spartak Chrást z.s. |
| 11.02.2026 | Libor Palisa | Tělovýchovná jednota Vodní stavby Plzeň, z. s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 08.02.2026 | Matěj Potoček | TJ Sokol Malesice, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 23.09.2025 | Martin Jílek | 1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 23.09.2025 | Kryštof Líbal | TJ Plzeň Košutka z.s. | RAPID PLZEŇ fotbal, z. s. |
| 23.09.2025 | Xuan Huy Nguyen | TJ Plzeň Košutka z.s. | Fotbalový klub Dobřejovice ,z.s. |
| 22.09.2025 | Max Baloun | SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 17.09.2025 | Michal Nágr | Tělovýchovná jednota SOKOL Manětín z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 17.09.2025 | Tobias Kunca | TJ Plzeň Košutka z.s. | Sportovní klub Všeruby, z. s. |
| 05.09.2025 | David Husník | TJ Plzeň Košutka z.s. | TJ Sokol Město Touškov z.s. |
| 05.09.2025 | Matyáš Hasal | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 05.09.2025 | Jan Zajíc | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 05.09.2025 | Tomáš Helus | Fotbalový klub Bohemia Kaznějov, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 29.08.2025 | Vojtěch Vránek | TJ Plzeň Košutka z.s. | FC Kunějovice, z.s. |
| 29.08.2025 | Marek Moravec | TJ Plzeň Košutka z.s. | Tělovýchovná jednotaTATRAN CHODOV, z.s. |
| 29.08.2025 | Tomáš Nový | TJ Baník Zbůch, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 28.08.2025 | Václav Hrubý | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 28.08.2025 | Jakub Janota | TJ Plzeň Košutka z.s. | FC Kunějovice, z.s. |
| 28.08.2025 | Jan Chaloupka | TJ Plzeň Košutka z.s. | FC Kunějovice, z.s. |
| 27.08.2025 | Lukáš Stupka | SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 22.08.2025 | Jan Stehlík | TJ Plzeň Košutka z.s. | FK ROBSTAV a.s. |
| 22.08.2025 | Jan Šagát | TJ Plzeň Košutka z.s. | SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. |
| 21.08.2025 | Samuel Bártička | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK Hradec 1946 z.s. |
| 19.08.2025 | Rudolf Fuchs | Tělovýchovná jednota Sokol Postřekov, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 18.08.2025 | Vojtěch Hamerník | Tělovýchovná jednota Slovan Blatnice, z. s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 16.08.2025 | Jan Lejsek | SK Starý Plzenec z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 16.08.2025 | Mikuláš Houška | SK Starý Plzenec z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 16.08.2025 | Matěj Štrobl | TJ Sokol Lhota, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Matyáš Beránek | TJ Prazdroj Plzeň z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Ondřej Sosnovec | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. |
| 15.08.2025 | Štěpán Krňoul | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK SENCO Doubravka z.s. |
| 15.08.2025 | Giorgi Modebadze | IFA BOHEMIA SK z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Adam Prokeš | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Vojtěch Tolar | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Albert Anton | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Michal Kozel | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Matyáš Matějka | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. |
| 15.08.2025 | Jakub Kolář | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Matyáš Opatrný | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Tomáš Neupauer | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Matouš Brejník | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Gegely Pájzu | SK SENCO Doubravka z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Miloň Kozel | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Tomáš Freiberg | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Kristian Dufek | TJ Tatran Třemošná, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Jakub Růžek | Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Jan Havlík | TJ Sokol Město Touškov z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Vojtěch Štětina | SK SPARTAK Příbram, spolek | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | Jakub Schleiss | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.08.2025 | David Husník | Sportovní klub Všeruby, z. s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 14.08.2025 | Radim Belšán | TJ Plzeň Košutka z.s. | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. |
| 13.08.2025 | Adam Hess | TJ Tlučná z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 13.08.2025 | Robin Fillinger | TJ Plzeň Košutka z.s. | TJ Nečtiny, z.s. |
| 12.08.2025 | Miloslav Fiala | TJ Plzeň Košutka z.s. | FC Kunějovice, z.s. |
| 04.08.2025 | Matěj Vokáč | TJ Plzeň Košutka z.s. | FC Kunějovice, z.s. |
| 01.08.2025 | Dmytro Popovyč | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. |
| 16.07.2025 | Jonáš Johanna | SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 16.07.2025 | František Johanna | SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 15.07.2025 | Tomáš Neupauer | TJ Plzeň Košutka z.s. | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná |
| 15.07.2025 | Matyáš Opatrný | TJ Plzeň Košutka z.s. | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná |
| 15.07.2025 | Jakub Kolář | TJ Plzeň Košutka z.s. | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná |
| 01.07.2025 | Matěj Škvor | TJ Plzeň Košutka z.s. | Tělovýchovná jednota Sokol Kralovice, z.s. |
| 31.03.2025 | Raphaël Gilain | TJ Plzeň Košutka z.s. | SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. |
| 31.03.2025 | Daniel Kvasnička | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 28.03.2025 | Marek Moravec | Tělovýchovná jednotaTATRAN CHODOV, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 28.03.2025 | Matěj Mašek | TJ Plzeň Košutka z.s. | Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. |
| 27.03.2025 | Martin Tropp | SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 27.03.2025 | Tomáš Musil | TJ Sokol Lhota, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 23.03.2025 | Danny Ustohal | SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 22.03.2025 | Jakub Chaloupka | TJ Plzeň Košutka z.s. | FC Chotíkov 1932 z.s. |
| 22.03.2025 | Filip Koubek | TJ Plzeň Košutka z.s. | FC Chotíkov 1932 z.s. |
| 22.03.2025 | Vít Švantner | TJ Plzeň Košutka z.s. | FC Chotíkov 1932 z.s. |
| 22.03.2025 | Aleš Cerha | TJ ROZVOJ TRSTĚNICE, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 20.03.2025 | Filip Stránský | TJ Sokol Lhota, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 20.03.2025 | Kryštof Stránský | TJ Sokol Lhota, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 14.03.2025 | Patrick Švajcr | RAPID PLZEŇ fotbal, z. s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 12.03.2025 | Matěj Pašek | TJ Plzeň Košutka z.s. | Tělovýchovná jednota Sokol Plasy, spolek |
| 11.03.2025 | Adam Vavroch | TJ Plzeň Košutka z.s. | TJ Tatran Třemošná, z.s. |
| 06.03.2025 | Jan Štantejský | TJ Plzeň Košutka z.s. | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. |
| 27.02.2025 | Maxim Kavetskyy | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. |
| 27.02.2025 | Lukáš Stupka | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s. |
| 13.02.2025 | Matěj Škvor | Tělovýchovná jednota Sokol Kralovice, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 13.02.2025 | Václav Hlaváč | TJ Plzeň Košutka z.s. | TJ Baník Svatava, z.s. |
| 04.02.2025 | Josef Holub | TJ Sokol Hunčice spolek | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 28.01.2025 | Ladislav Kvasnička | Tělovýchovná jednota Sokol Žlutice,z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 23.09.2024 | Josef Vůch | TJ Plzeň Košutka z.s. | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná |
| 23.09.2024 | Jan Bučko | TJ Plzeň Košutka z.s. | SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. |
| 23.09.2024 | Luboš Filip | TJ Plzeň Košutka z.s. | SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. |
| 20.09.2024 | Vojtěch Vránek | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 19.09.2024 | Oleksandr Uchal | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 17.09.2024 | Vojtěch Čermák | TJ Plzeň Košutka z.s. | RAPID PLZEŇ fotbal, z. s. |
| 12.09.2024 | Nazar Rikel | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK SENCO Doubravka z.s. |
| 12.09.2024 | Marek Metlický | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK SENCO Doubravka z.s. |
| 12.09.2024 | Nico Haidelmayer | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK SENCO Doubravka z.s. |
| 11.09.2024 | Martin Eret | TJ Plzeň Košutka z.s. | Sportovní klub Všeruby, z. s. |
| 11.09.2024 | Jakub Tyr | TJ Plzeň Košutka z.s. | Sportovní klub Všeruby, z. s. |
| 05.09.2024 | Adam Liška | TJ Tatran Třemošná, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 29.08.2024 | Robin Petrovic | TJ Plzeň Košutka z.s. | FC Kunějovice, z.s. |
| 29.08.2024 | Jakub Kolář | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 26.08.2024 | Kryštof Voith | TJ Plzeň Košutka z.s. | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. |
| 24.08.2024 | Marek Kunst | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 24.08.2024 | Jakub Zdichynec | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 23.08.2024 | Sebastian Lucas Marcin | Tělovýchovná jednota Klášter, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 23.08.2024 | Jan Pechler | TJ Sokol Lhota, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 23.08.2024 | Gegely Pájzu | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK SENCO Doubravka z.s. |
| 21.08.2024 | Adam Cerha | SK SENCO Doubravka z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 21.08.2024 | Štěpán Podlešák | TJ Sokol Lhota, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 21.08.2024 | Ondřej Podlešák | TJ Sokol Lhota, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 21.08.2024 | Robin Havlík | TJ Sokol Lhota, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 21.08.2024 | Matyáš Matějka | TJ Sokol Lhota, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 21.08.2024 | Ondřej Vaněk | TJ Plzeň Košutka z.s. | TJ Sokol Štěnovice, z.s. |
| 21.08.2024 | Aleš Merta | TJ Plzeň Košutka z.s. | SK SENCO Doubravka z.s. |
| 21.08.2024 | Matěj Pašek | Tělovýchovná jednota Sokol Plasy, spolek | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 21.08.2024 | Samuel Kulik | TJ Sokol Město Touškov z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 17.08.2024 | Alex Chládek | SK SENCO Doubravka z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 05.08.2024 | Martin Rybička | TJ Plzeň Košutka z.s. | Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z.s. |
| 20.07.2024 | Martin Eret | TJ Sokol Malesice, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 01.07.2024 | Tomáš Voska | TJ Plzeň Košutka z.s. | SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. |
| 26.03.2024 | Michal Pok | Tělovýchovná jednota Holýšov, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 24.03.2024 | Jan Škovran | SK SENCO Doubravka z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 23.03.2024 | Jakub Tříska | TJ Slávia Úněšov, z.s. | TJ Plzeň Košutka z.s. |
| 16.03.2024 | Vladimír Sirotek | TJ Plzeň Košutka z.s. | TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z.s. |
