Chceme vám být ještě blíže. Myslíme i na ty, kteří nemají sociální sítě a i tak by rádi věděli o našem klubu více.
Za hlasem tribuny: Domácí tvrz v rukou mladé krve Náhled do srdce kotle a nezkreslený pohled na mladou generaci fanoušků, která proměňuje každý domácí zápas ve strhující podívanou. Pro tuto skupinu není stadion jen místem pro sledování fotbalu, ale vlastní domovskou scénou. Právě zde, na známých stupních tribuny, soustředí veškerou svou energii, vášeň a stovky hodin práce věnované přípravě optických prezentací, choreografií a hlasitého suportu.







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Mladotice | 19 |
2 | TJ Baník Stříbro | 17 |
3 | TJ Sušice | 15 |
4 | FK Horažďovice | 14 |
5 | FC Švihov | 14 |
6 | TJ Plzeň Košutka | 13 |
7 | FK Nepomuk | 13 |
8 | TJ Sokol Radnice | 12 |
9 | TJ Sokol Lhota | 12 |
10 | TJ START Tlumačov | 11 |
11 | SSC BOLEVEC | 10 |
12 | TJ Keramika Chlumčany | 8 |
13 | FC Rokycany B | 7 |
14 | TJ Slavoj Stod | 6 |
15 | TJ Pfeifer Chanovice | 4 |
16 | TJ Dobřany | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Křimice B | 21 |
2 | SK SLOVAN Plzeň 1910 | 19 |
3 | SK VOCHOV 1930 | 18 |
4 | TJ Plzeň Košutka B | 10 |
5 | FC Hurricane Plzeň | 10 |
6 | FK Dýšina | 10 |
7 | VS Plzeň | 9 |
8 | TJ Sokol Lhota B | 8 |
9 | Plzeň - Černice B | 8 |
10 | Plzeň - Litice | 7 |
11 | SK Starý Plzenec B | 7 |
12 | SK SMÍCHOV PLZEŇ B | 6 |
13 | TJ Zruč B | 6 |
14 | Plzeň - Letná | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK PETŘÍN Plzeň C | 22 |
2 | SK SLOVAN Plzeň 1910 B | 19 |
3 | FC UNITED PLZEŇ | 16 |
4 | FC Legion | 16 |
5 | FC Spartak Chrást B | 13 |
6 | TJ Sokol Město Touškov B | 13 |
7 | SSC BOLEVEC B | 11 |
8 | SK Roudná 1912 | 9 |
9 | FK Ledce B | 9 |
10 | Union Plzeň | 9 |
11 | TJ Plzeň Košutka C | 6 |
12 | TJ SOKOL Druztová | 6 |
13 | VS Plzeň B | 4 |
14 | TJ Zruč C | 4 |
15 | Plzeň - Hradiště | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Smíchov Plzeň | 39 |
2 | Rapid Plzeň | 35 |
3 | Sokol Štěnovice | 31 |
4 | Sokol Černice | 29 |
5 | TJ Košutka Plzeň | 28 |
6 | Slovan Spoje | 25 |
7 | Senco Doubravka | 21 |
8 | Slávia Vejprnice | 17 |
9 | Sokol Letná | 7 |
10 | Vodní Stavby Plzeň | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK SENCO Doubravka | 24 |
2 | FC Písek fotbal | 21 |
3 | Football T.A. Psáry | 19 |
4 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 18 |
5 | TJ Jiskra Domažlice | 17 |
6 | Sportovní škola Plzeň | 16 |
7 | TJ Jiskra Třeboň | 15 |
8 | SK Klatovy 1898 | 10 |
9 | FC Táborsko B | 9 |
10 | FC Rokycany | 9 |
11 | TJ Plzeň Košutka | 7 |
12 | SK Aritma Praha | 5 |
13 | TJ Přeštice | 5 |
14 | Povltavská fotbalová akademie | 4 |
15 | SKP České Budějovice | 4 |
16 | FK Tachov | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Písek fotbal | 24 |
2 | SK SENCO Doubravka | 21 |
3 | Football T.A. Psáry | 17 |
4 | SK Aritma Praha | 16 |
5 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 16 |
6 | TJ Jiskra Třeboň | 15 |
7 | FC Rokycany | 15 |
8 | FC Táborsko B | 13 |
9 | TJ Jiskra Domažlice | 13 |
10 | SK Klatovy 1898 | 9 |
11 | Povltavská fotbalová akademie | 7 |
12 | Sportovní škola Plzeň | 7 |
13 | SKP České Budějovice | 6 |
14 | TJ Plzeň Košutka | 5 |
15 | FK Tachov | 3 |
16 | TJ Přeštice | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Benešov | 24 |
2 | SK Motorlet Praha | 21 |
3 | SKP České Budějovice | 21 |
4 | 1.FK Příbram FA | 19 |
5 | FC Táborsko | 14 |
6 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 13 |
7 | Povltavská FA | 12 |
8 | TJ Plzeň Košutka | 12 |
9 | SK Aritma Praha | 12 |
10 | SK SENCO Doubravka | 10 |
11 | TJ Malše Roudné | 10 |
12 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 9 |
13 | FC Rokycany | 7 |
14 | TJ START LUBY | 3 |
15 | SK Klatovy 1898 | 1 |
16 | FK Horažďovice | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | 1.FK Příbram FA | 22 |
2 | SK Motorlet Praha | 21 |
3 | FC Táborsko | 19 |
4 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 18 |
5 | TJ Malše Roudné | 18 |
6 | SK Aritma Praha | 15 |
7 | FK Benešov | 12 |
8 | FC Rokycany | 12 |
9 | SKP České Budějovice | 10 |
10 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 10 |
11 | SK SENCO Doubravka | 10 |
12 | TJ Plzeň Košutka | 9 |
13 | Povltavská FA | 6 |
14 | TJ START LUBY | 3 |
15 | SK Klatovy 1898 | 3 |
16 | FK Horažďovice | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Benešov | 24 |
2 | Povltavská FA | 21 |
3 | FC Táborsko | 21 |
4 | 1.FK Příbram FA | 21 |
5 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 18 |
6 | TJ Plzeň Košutka | 15 |
7 | FK Horažďovice | 13 |
8 | SK Motorlet Praha | 12 |
9 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 12 |
10 | SKP České Budějovice | 10 |
11 | TJ Malše Roudné | 9 |
12 | SK SENCO Doubravka | 4 |
13 | SK Klatovy 1898 | 4 |
14 | FC Rokycany | 4 |
15 | TJ START LUBY | 1 |
16 | SK Aritma Praha | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Povltavská FA | 22 |
2 | 1.FK Příbram FA | 18 |
3 | FC Rokycany | 18 |
4 | FC Táborsko | 17 |
5 | SK Motorlet Praha | 16 |
6 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 16 |
7 | SKP České Budějovice | 15 |
8 | FK Horažďovice | 15 |
9 | FK Benešov | 13 |
10 | TJ Malše Roudné | 12 |
11 | SK Aritma Praha | 9 |
12 | TJ START LUBY | 9 |
13 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 6 |
14 | SK SENCO Doubravka | 1 |
15 | SK Klatovy 1898 | 0 |
16 | TJ Plzeň Košutka | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Horní Bříza/Dobříč | 21 |
2 | Chotíkov/Ledce | 18 |
3 | TJ Prazdroj Plzeň | 18 |
4 | Union Plzeň | 17 |
5 | TJ Plzeň Košutka B | 15 |
6 | Křimice B / Vochov B | 15 |
7 | TJ SOKOL Druztová | 13 |
8 | TJ Zruč | 12 |
9 | RAPID Plzeň B | 12 |
10 | SSC Bolevec A | 10 |
11 | Plzeň - Letná | 9 |
12 | Plzeň - Černice B | 6 |
13 | SSC Bolevec B | 1 |
14 | FC Spartak Chrást | 1 |
15 | Přeštice B / Litice | 0 |
16 | SK SLOVAN Plzeň 1910 | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Plzeň - Letná | 15 |
2 | Union Plzeň | 15 |
3 | TJ Sokol Raková | 12 |
4 | SK SLOVAN Plzeň 1910 | 12 |
5 | VIKTORIA PLZEŇ WU13 | 10 |
6 | Křimice B / Vochov B | 7 |
7 | TJ Plzeň Košutka B | 4 |
8 | TJ Prazdroj Plzeň A | 3 |
9 | TJ Sokol Lhota | 2 |
10 | Plzeň - Černice B | 1 |
11 | Město Touškov B / Všeruby B | 0 |