Chceme vám být ještě blíže. Myslíme i na ty, kteří nemají sociální sítě a i tak by rádi věděli o našem klubu více.
Za hlasem tribuny: Domácí tvrz v rukou mladé krve Náhled do srdce kotle a nezkreslený pohled na mladou generaci fanoušků, která proměňuje každý domácí zápas ve strhující podívanou. Pro tuto skupinu není stadion jen místem pro sledování fotbalu, ale vlastní domovskou scénou. Právě zde, na známých stupních tribuny, soustředí veškerou svou energii, vášeň a stovky hodin práce věnované přípravě optických prezentací, choreografií a hlasitého suportu.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Baník Stříbro | 36 |
2 | TJ Sokol Mladotice | 27 |
3 | TJ Plzeň Košutka | 25 |
4 | TJ Sokol Lhota | 25 |
5 | TJ Sokol Radnice | 24 |
6 | FC Švihov | 23 |
7 | FK Nepomuk | 23 |
8 | TJ START Tlumačov | 22 |
9 | TJ Sušice | 21 |
10 | TJ Pfeifer Chanovice | 19 |
11 | TJ Keramika Chlumčany | 18 |
12 | FK Horažďovice | 17 |
13 | FC Rokycany B | 17 |
14 | TJ Slavoj Stod | 13 |
15 | TJ Dobřany | 12 |
16 | SSC BOLEVEC | 12 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Křimice B | 42 |
2 | SK VOCHOV 1930 | 39 |
3 | SK SLOVAN Plzeň 1910 | 31 |
4 | VS Plzeň | 24 |
5 | FC Hurricane Plzeň | 23 |
6 | TJ Sokol Lhota B | 20 |
7 | FK Dýšina | 20 |
8 | SK SMÍCHOV PLZEŇ B | 16 |
9 | SK Starý Plzenec B | 16 |
10 | TJ Plzeň Košutka B | 13 |
11 | TJ Zruč B | 13 |
12 | Plzeň - Litice | 13 |
13 | Plzeň - Černice B | 9 |
14 | Plzeň - Letná | 5 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK PETŘÍN Plzeň C | 40 |
2 | FC UNITED PLZEŇ | 37 |
3 | FC Spartak Chrást B | 32 |
4 | FC Legion | 28 |
5 | SK Roudná 1912 | 28 |
6 | SK SLOVAN Plzeň 1910 B | 26 |
7 | TJ Sokol Město Touškov B | 20 |
8 | FK Ledce B | 18 |
9 | SSC BOLEVEC B | 17 |
10 | Union Plzeň | 15 |
11 | TJ SOKOL Druztová | 12 |
12 | TJ Plzeň Košutka C | 10 |
13 | VS Plzeň B | 7 |
14 | TJ Zruč C | 7 |
15 | Plzeň - Hradiště | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Smíchov Plzeň | 45 |
2 | Rapid Plzeň | 38 |
3 | Sokol Černice | 35 |
4 | Sokol Štěnovice | 34 |
5 | Slovan Spoje | 28 |
6 | TJ Košutka Plzeň | 28 |
7 | Senco Doubravka | 21 |
8 | Slávia Vejprnice | 17 |
9 | Sokol Letná | 10 |
10 | Vodní Stavby Plzeň | 6 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK SENCO Doubravka | 43 |
2 | FC Písek fotbal | 35 |
3 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 33 |
4 | Sportovní škola Plzeň | 29 |
5 | FC Rokycany | 27 |
6 | TJ Jiskra Domažlice | 26 |
7 | TJ Jiskra Třeboň | 25 |
8 | Football T.A. Psáry | 24 |
9 | SK Klatovy 1898 | 16 |
10 | Povltavská fotbalová akademie | 15 |
11 | SKP České Budějovice | 15 |
12 | TJ Plzeň Košutka | 13 |
13 | SK Aritma Praha | 12 |
14 | FC Táborsko B | 12 |
15 | FK Tachov | 10 |
16 | TJ Přeštice | 7 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Písek fotbal | 40 |
2 | SK SENCO Doubravka | 37 |
3 | FC Rokycany | 34 |
4 | SK Aritma Praha | 31 |
5 | FC Táborsko B | 29 |
6 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 26 |
7 | Football T.A. Psáry | 25 |
8 | TJ Jiskra Třeboň | 24 |
9 | TJ Jiskra Domažlice | 23 |
10 | Povltavská fotbalová akademie | 17 |
11 | SK Klatovy 1898 | 17 |
12 | TJ Plzeň Košutka | 13 |
13 | Sportovní škola Plzeň | 11 |
14 | SKP České Budějovice | 11 |
15 | TJ Přeštice | 3 |
16 | FK Tachov | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Benešov | 40 |
2 | SK Motorlet Praha | 36 |
3 | SKP České Budějovice | 35 |
4 | 1.FK Příbram FA | 33 |
5 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 28 |
6 | Povltavská FA | 28 |
7 | SK Aritma Praha | 27 |
8 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 21 |
9 | FC Táborsko | 20 |
10 | SK SENCO Doubravka | 20 |
11 | FC Rokycany | 17 |
12 | TJ Malše Roudné | 17 |
13 | TJ Plzeň Košutka | 13 |
14 | SK Klatovy 1898 | 9 |
15 | TJ START LUBY | 3 |
16 | FK Horažďovice | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | 1.FK Příbram FA | 43 |
2 | SK Motorlet Praha | 36 |
3 | FC Táborsko | 32 |
4 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 31 |
5 | SK Aritma Praha | 30 |
6 | FK Benešov | 28 |
7 | TJ Malše Roudné | 27 |
8 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 26 |
9 | FC Rokycany | 24 |
10 | TJ Plzeň Košutka | 18 |
11 | SK SENCO Doubravka | 18 |
12 | SKP České Budějovice | 14 |
13 | TJ START LUBY | 10 |
14 | Povltavská FA | 9 |
15 | SK Klatovy 1898 | 6 |
16 | FK Horažďovice | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Benešov | 39 |
2 | FC Táborsko | 37 |
3 | 1.FK Příbram FA | 36 |
4 | Povltavská FA | 35 |
5 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 33 |
6 | TJ Plzeň Košutka | 28 |
7 | SK Motorlet Praha | 24 |
8 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 24 |
9 | FK Horažďovice | 23 |
10 | TJ Malše Roudné | 21 |
11 | SKP České Budějovice | 20 |
12 | SK Klatovy 1898 | 10 |
13 | FC Rokycany | 10 |
14 | SK SENCO Doubravka | 4 |
15 | TJ START LUBY | 2 |
16 | SK Aritma Praha | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Povltavská FA | 38 |
2 | 1.FK Příbram FA | 34 |
3 | SK Motorlet Praha | 31 |
4 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 31 |
5 | FK Horažďovice | 30 |
6 | FC Táborsko | 29 |
7 | FK Benešov | 28 |
8 | SKP České Budějovice | 27 |
9 | FC Rokycany | 21 |
10 | TJ Malše Roudné | 15 |
11 | SK Aritma Praha | 15 |
12 | TJ START LUBY | 15 |
13 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 13 |
14 | SK SENCO Doubravka | 9 |
15 | SK Klatovy 1898 | 7 |
16 | TJ Plzeň Košutka | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Plzeň Košutka B | 42 |
2 | Horní Bříza/Dobříč | 39 |
3 | Union Plzeň | 35 |
4 | TJ Prazdroj Plzeň | 34 |
5 | Chotíkov/Ledce | 33 |
6 | TJ SOKOL Druztová | 31 |
7 | Křimice B / Vochov B | 27 |
8 | Plzeň - Černice B | 24 |
9 | RAPID Plzeň B | 21 |
10 | Plzeň - Letná | 17 |
11 | SSC Bolevec A | 16 |
12 | TJ Zruč | 15 |
13 | SSC Bolevec B | 7 |
14 | SK SLOVAN Plzeň 1910 | 5 |
15 | Přeštice B / Litice | 3 |
16 | FC Spartak Chrást | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Raková | 28 |
2 | Union Plzeň | 27 |
3 | SK SLOVAN Plzeň 1910 | 21 |
4 | Plzeň - Letná | 17 |
5 | TJ Prazdroj Plzeň A | 15 |
6 | VIKTORIA PLZEŇ WU13 | 13 |
7 | Křimice B / Vochov B | 13 |
8 | TJ Plzeň Košutka B | 10 |
9 | Plzeň - Černice B | 7 |
10 | TJ Sokol Lhota | 6 |
11 | Město Touškov B / Všeruby B | 3 |